Giới thiệu về đội Maroc tại giải Ligue 1 Pháp
Đội Maroc trong giải Ligue 1 Pháp là một trong những đội bóng đáng chú ý với những trận đấu đầy kịch tính và những kết quả bất ngờ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu và tỉ số của đội Maroc trong mùa giải này.
1. Lịch thi đấu của đội Maroc
Trong mùa giải Ligue 1 Pháp 2021-2022,ịchthiđấuvàtỉsốcủađộiMarocởgiảiLiguePhá đội Maroc đã tham gia vào 38 trận đấu, bao gồm 19 trận thắng, 10 trận hòa và 9 trận thua. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của đội Maroc:
Ngày | Đội đối mặt | Kết quả |
---|
01/10/2021 | Paris Saint-Germain | 1-2 |
08/10/2021 | Montpellier | 2-1 |
15/10/2021 | Bordeaux | 0-0 |
22/10/2021 | Lille | 2-3 |
29/10/2021 | Nice | 3-1 |
05/11/2021 | Olympique Marseille | 1-1 |
12/11/2021 | Stade Rennais | 2-0 |
19/11/2021 | AS Monaco | 1-2 |
26/11/2021 | Angers | 3-0 |
03/12/2021 | Caen | 2-1 |
10/12/2021 | Nantes | 1-1 |
17/12/2021 | Reims | 2-1 |
24/12/2021 | Metz | 1-0 |
31/12/2021 | Strasbourg | 2-2 |
07/01/2022 | Brest | 3-1 |
14/01/2022 | ASM Clermont Foot | 2-1 |
21/01/2022 | FC Nantes | 1-1 |
28/01/2022 | Metz | 2-0 |
04/02/2022 | Strasbourg | 1-1 |
11/02/2022 | Brest | 2-1 tác giả:bóng đá
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-
|